Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id_accion | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| id_eje | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| eje | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||
| id_medida | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| medida | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| id_indicador | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||
| indicador | varchar | 500 | √ | null |
|
|
||
| id_municipio | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||
| municipio | varchar | 60 | √ | null |
|
|
||
| estado_proyecto | estado_proyecto_enm | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| fase_proyecto | fase_proyecto_enm | 2147483647 | √ | null |
|
|
||
| avance_accion_pct | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
