Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | serial | 10 | √ | nextval('grupo_poblacional_accion_id_seq'::regclass) |
|
|
|||||
| id_accion_fk | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| id_municipio_fk | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_negra_h | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_negra_m | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_negra_j | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_negra_total | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| palenquera_h | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| palenquera_m | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| palenquera_j | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| palenquera_total | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| afro_h | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| afro_m | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| afro_j | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| afro_total | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| raizal_h | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| raizal_m | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| raizal_j | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| raizal_total | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pueblo_indigena_h | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pueblo_indigena_m | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pueblo_indigena_j | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| comunidad_campesina_h | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| comunidad_campesina_m | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| comunidad_campesina_j | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ninguno_h | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ninguno_m | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ninguno_j | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pueblo_indigena_total | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| comunidad_campesina_total | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ninguno_total | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| com_negra_o | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| palenquera_o | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| afro_o | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| raizal_o | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| pueblo_indigena_o | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| comunidad_campesina_o | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| ninguno_o | int4 | 10 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| grupo_poblacional_accion_pkey | Primary key | Asc | id |

